Neff Thermogrillen
Aus Marquardt Kuechen Wiki
(Weitergeleitet von Neff Heißluft mit Grill)
Inhaltsverzeichnis |
1 Thermogrillen
Beim Thermogrillen sorgen Circo-Therm®, Heißluftgebläse und Grill im Wechsel für rundum knusprige Ergebnisse.Da sich der Rundum-Hitzestrom vollflächig um die Speisen bewegt, ist eine aufwändige Drehmechanik zum Wenden des Grillgutes nicht nötig.
2 Besondere Hinweise
- Wenden Sie großes Grillgut nach ca. der Hälfte bis zwei Drittel der Grillzeit. Stechen Sie bei Ente und Gans die Haut unter den Flügeln und Keulen ein, damit das Fett gut ausbraten kann.
- Beim ersten Versuch die niedrigere der angegebenen Temperaturen einstellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.
- Lassen Sie nach dem Ende das Grillgut zur Ruhezeit ca. 10 min. im abgeschalteten, geschlossenen Backofen. In der angegebenen Grilldauer ist die empfohlene Ruhezeit nicht enthalten.
- Die Angaben beziehen sich auf das Einschieben in den kalten Backofen und auf Fleisch direkt aus dem Kühlschrank.
| Grillgut | Einschubhöhe | Temperatur in C° | Grilldauer in Minuten |
|---|---|---|---|
| Schwein | |||
| Schweinebraten mit Schwarte | 2 | 170 - 190 | 140 - 160 |
| Schweinehaxen | 2 | 180 - 200 | 120 - 150 |
| Rind | |||
| Roastbeef, medium (1,5 kg) | 2 | 220 - 240 | 40 - 50 |
| Lamm | |||
| Lammkeule ohne Knochen, medium | 2 | 170 - 190 | 120 - 150 |
| Geflügel (ungefüllt) | |||
| Hähnchenhälfte, 1 -2 Stück | 2 | 210 - 230 | 40 - 50 |
| Hähnchen, ganz, 1 - 2 Stück | 2 | 200 - 220 | 60 - 80 |
| Ente, ganz, (2 - 3 kg) | 2 | 180 - 200 | 90 - 120 |
| Entenbrust | 3 | 230 - 250 | 30 - 45 |
| Gans, ganz (3 - 4 kg) | 1 | 150 - 170 | 130 - 160 |
| Gänsebrust | 2 | 160 - 180 | 80 -100 |
| Gänsekeule | 2 | 180 - 200 | 50 - 80 |
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Quelle
- Herstellerangaben


